TabNabber Tabs   Musician Supported
  Tabs de Piano
Español English
Français Русский
   Artiste        Song Title        Tabber   
# A B CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Piano

Piano Tab, Accords

Featured! Featured! Featured!

(5 from 9 votes)
17,179 Views, Last Update 8 years ago
by: MatthewMcCollum


Tabologist
[Tabologist]
25:4|------------d---d---d---c---c---c---c---c---c---e---e---e---d---d---d---c---c---c---c---c---c---|
25:3|g---g---g---------------------------------------c---c---c---------------------------------------|
25:2|e---e---e---b---b---b---a---a---a---a---a---a---------------b---b---b---a---a---a---a---a---a---|


25:4|------------d---d---d---c---c---c---c---c---c---e---e---e---d---d---d---c---c---c---c---c---c---|
25:3|g---g---g---------------------------------------c---c---c---------------------------------------|
25:2|e---e---e---b---b---b---a---a---a---a---a---a---------------b---b---b---a---a---a---a---a---a---|
 D:3|------------------------------------------------------------------------------------------------|
 D:2|------------------------------------------------------------------------------------eeeeeeeeeeee|


25:4|------------d---d---d---c---c---c---c---c---c---e---e---e---d---d---d---c---c---c---c---c---c---|
25:3|g---g---g---------------------------------------c---c---c---------------------------------------|
25:2|e---e---e---b---b---b---a---a---a---a---a---a---------------b---b---b---a---a---a---a---a---a---|
35:2|------------------------------------------------c------>c---------------------------------------|
35:1|e------>e---b------>b---a------>a---a------>a---------------b------>b---a------>a---a------>a---|
 D:3|C-----------------------------------------------------------------------------------------------|
 D:2|------------e-------e---------------e-----------------------e-------e---------------e-----------|
 D:2|----F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---|
 D:2|c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----|


25:4|------------d---d---d---c---c---c---c---c---c---e---e---e---d---d---d---c---c---c---c---c---c---|
25:3|g---g---g---------------------------------------c---c---c---------------------------------------|
25:2|e---e---e---b---b---b---a---a---a---a---a---a---------------b---b---b---a---a---a---a---a---a---|
35:2|------------------------------------------------c------>c---------------------------------------|
35:1|e------>e---b------>b---a------>a---a------>a---------------b------>b---a------>a---a------>a---|
 D:2|------------e-------e---------------e-----------------------e-------e---------------e-----------|
 D:2|F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---|
 D:2|c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----|


25:3|------------------------------------------------c-c-c-c-c---------------------------------------|
25:2|e-e-e-e-e---b-b-b-b-b---a-a-a-a-a---a-a-a-a-a---------------b-b-b-b-b---a-a-a-a-a---a-a-a-a-a---|
35:2|------------------------------------------------c-c---->c---------------------------------------|
35:1|e-e---->e---b-b---->b---a-a---->a---a-a---->a---------------b-b---->b---a-a---->a---a-a---->a---|
 D:2|------------e-------e---------------e-----------------------e-------e---------------e-----------|
 D:2|F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---|
 D:2|c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----|

30:5|------------d---------->c-------------------->efe---------->d------>d---c-d-c------>ccc-ccc-ccc-|
30:4|g---------->------------------------------------------------------------------------------------|
25:3|------------------------------------------------c-c-c-c-c---------------------------------------|
25:2|e-e-e-e-e---b-b-b-b-b---a-a-a-a-a---a-a-a-a-a---------------b-b-b-b-b---a-a-a-a-a---a-a-a-a-a---|
35:2|------------------------------------------------c-c---->c---------------------------------------|
35:1|e-e---->e---b-b---->b---a-a---->a---a-a---->a---------------b-b---->b---a-a---->a---a-a---->a---|
 D:2|------------e-------e---------------e-----------------------e-------e---------------e-----------|
 D:2|F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---|
 D:2|c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----|


30:6|--------------------d---c-------------------------------------------d---c-----------------------|
30:5|--------e---d---b-----------a---e---c-----------------------d---b-----------a---e---c-----------|
30:4|g---b-----------------------------------a---e---c---e---g-------------------------------a---e---|
25:3|------------------------------------------------c-c-c-c-c---------------------------------------|
25:2|e-e-e-e-e---b-b-b-b-b---a-a-a-a-a---a-a-a-a-a---------------b-b-b-b-b---a-a-a-a-a---a-a-a-a-a---|
35:2|------------------------------------------------c-c---->c---------------------------------------|
35:1|e-e---->e---b-b---->b---a-a---->a---a-a---->a---------------b-b---->b---a-a---->a---a-a---->a---|
 D:2|------------e-------e---------------e-----------------------e-------e---------------e-----------|
 D:2|F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---|
 D:2|c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----|


30:5|--------e---d------>----------------------------------------------------------------------------|
30:4|g---b---------------b---a------>----------------------------------------------------------------|
25:4|------------d---d---d---c---c---c---c---c---c---e---e---e---d---d---d---c---c---c---c---c---c---|
25:3|g---g---g---------------------------------------c---c---c---------------------------------------|
25:2|e---e---e---b---b---b---a---a---a---a---a---a---------------b---b---b---a---a---a---a---a---a---|
35:2|------------------------------------------------c------>c---------------------------------------|
35:1|e------>e---b------>b---a------>a---a------>a---------------b------>b---a------>a---a------>a---|
 D:2|------------e-------e---------------e-----------------------e-------e---------------e-----------|
 D:2|F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---F---|
 D:2|c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----c-----|

25:4|------------d---d---d---c---c---c---c---c---c---e---e---e---d---d---d---c---c---c---c---c---c---|
25:3|g---g---g---------------------------------------c---c---c---------------------------------------|
25:2|e---e---e---b---b---b---a---a---a---a---a---a---------------b---b---b---a---a---a---a---a---a---|
35:1|e------>----------------------------------------------------------------------------------------|
 D:3|C-----------------------------------------------------------------------------------------------|
 D:2|c-----------------------------------------------------------------------------------------------|

25:Volume=6

25:4|------------d---d---d---c---c---c---c---c---c---e---e---e---d---d---d---c---c---c---c---c---c---|
25:3|g---g---g---------------------------------------c---c---c---------------------------------------|
25:2|e---e---e---b---b---b---a---a---a---a---a---a---------------b---b---b---a---a---a---a---a---a---|

25:Volume=4

25:4|------------d---d---d---c---c---c---c---c---c---e---e---e---d---d---d---c---c---c---c---c---c---|
25:3|g---g---g---------------------------------------c---c---c---------------------------------------|
25:2|e---e---e---b---b---b---a---a---a---a---a---a---------------b---b---b---a---a---a---a---a---a---|

25:Volume=2

25:4|------------d---d---d---c---c---c---c---c---c---e---e---e---d---d---d---c---c---c---c---c---c---|
25:3|g---g---g---------------------------------------c---c---c---------------------------------------|
25:2|e---e---e---b---b---b---a---a---a---a---a---a---------------b---b---b---a---a---a---a---a---a---|





Login to Edit
Edit
YouTube
Video
View Sheet Music
Sheet
Music
Voice / Instrument / Track Legend
Instr.
Map
Print
Download Midi
Speed:
Download Midi Intro (login for the full song)
Get
Intro
Sustain:
alt 1     alt 2

9 Votes
5 star: 100%  (9)
4 star:  (0)
3 star:  (0)
2 star:  (0)
1 star:  (0)
0 star:  (0)
 Rate:
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
 

Comments (3)
 

BA


Admin
[Admin]

3 years ago
this is freaking tight as F

Reply
Kanye West

Tabber
[Tabber]

8 years ago
Yo this is tight dog

Reply
MatthewMcCollum


Tabologist
[Tabologist]

8 years ago
Brand new tab hype!

Reply

Comment on this tab
  Your Guest Name:
      [Member Login]
  Comments:
 

Don't understand the tab?
See "How to Read Piano Tabs".
Supported tags:
<i>italics</i>
<b>bold</b>
<u>underline</u>
<tab>tab lines</tab>
  Are you a spam robot?

If not, solve the equation:




[26129 TabNabbers online]
©2025 TabNabber.com - Musician Supported Contact us Advertising Merchandise Privacy Policy Terms of Use facebook Twitter